4、推桿使用的初期,活塞桿會(huì)出現(xiàn)爬行現(xiàn)象,或有時(shí)推不動(dòng),這是正常的現(xiàn)象,推桿屬于排除空氣的狀態(tài),必須空載來(lái)回開(kāi)幾次,以排除液壓系統(tǒng)內(nèi)的空氣,然后才能達(dá)到調(diào)定壓力,切不可能隨意調(diào)節(jié)溢流閥。

DYTZ型整體直式電液推桿外形尺寸及安裝尺寸
型號(hào) 外形尺寸(mm) 安裝尺寸(mm)
L L1 B D D1 b h A 11 12 d(e9) m n d1 d2 d3()E10 d4
DYTZ450-/110 880+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
DYTZ700-/110 895+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
DYTZ1000-/110 920+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
DYTZ1750-/90 990+S 670+S 400+S 175 250 160 140 650+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
DYTZ2500-/90 990+S 670+S 400+S 175 250 160 140 650+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
DYTZ3000-/90 990+S 670+S 400+S 175 250 160 140 670+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
DYTZ4000-/80 1010+S 690+S 420+S 175 250 160 140 670+1/2S 20 70 40 240 180 40 64 20 50
DYTZ5000-/60 1055+S 715+S 445+S 210 250 160 150 670+1/2S 20 70 40 270 210 40 64 20 50
DYTZ6000-/60 1075+S 735+S 465+S 230 300 200 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
DYTZ7000-/50 1075+S 735+S 465+S 230 300 200 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
DYTZ8000-/50 1095+S 755+S 485+S 230 300 220 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
DYTZ10000-/40 1190+S 795+S 505+S 250 300 220 170 700+1/2S 25 65 50 360 260 40 72 25 60
DYTZ15000-/35 1270+S 835+S 545+S 270 300 220 180 700+1/2S 40 90 60 400 280 50 110 30 70
DYTZ20000-/25 1470+S 980+S 660+S 290 300 240 190 750+1/2S 50 120 60 440 320 60 125 40 90

工作原理
電液推桿是一種機(jī)、電、液一體化的新型柔性傳動(dòng)機(jī)構(gòu),它以執(zhí)行機(jī)構(gòu)(油缸)、控制機(jī)構(gòu)(液壓控制閥組)和動(dòng)力源(油泵電機(jī)等到)組成。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)安裝空間及用戶使用情況電液推桿可有多種結(jié)構(gòu)形式(具體見(jiàn)電液推桿外形尺寸圖,也可根據(jù)用戶要求定制樣式)。電動(dòng)機(jī)通過(guò)正反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)雙向液壓泵正反輸出壓力油,經(jīng)液壓控制閥送至油缸,也實(shí)現(xiàn)活塞桿的往復(fù)運(yùn)動(dòng)。

不自鎖 ①液壓鎖內(nèi)泄露 換、清洗液壓鎖
②Y圈損壞 換Y圈
-/gbadbfc/-
http://dspkx.cn